COLDOG PREMIUM CHIPS is a complete and balanced extruded food for adult dogs of all breeds. With Coldog Premium Chips, your dog will have strong muscles and bones, healthy teeth, a healthier, shinier coat, and firmer, less odorous stools.
COLDOG PREMIUM CHIPS is a complete and balanced extruded food for adult dogs of all breeds. With Coldog Premium Chips, your dog will have strong muscles and bones, healthy teeth, a healthier, shinier coat, and firmer, less odorous stools.
| Crude protein (min.) | 210.00 g/kg |
| Crude fat (min.) | 75.00 g/kg |
| Crude fiber (max.) | 45.00 g/kg |
| Ash (max.) | 110.00 g/kg |
| Calcium (min.) | 10.00 g/kg |
| Calcium (max.) | 21.00 g/kg |
| Phosphorus (min.) | 7,000.00 mg/kg |
| Sodium (min.) | 3,200.00 mg/kg |
| Omega-6 fatty acids (min.) | 18.00 g/kg |
| Omega-3 fatty acids (min.) | 1,100.00 mg/kg |
| Moisture (max.) | 120.00 g/kg |
| Folic acid (min.) | 0.50 mg/kg |
| Pantothenic acid (min.) | 10.00 mg/kg |
| Biotin (min.) | 0.10 mg/kg |
| Cobalt (min.) | 0.44 mg/kg |
| Copper (min.) | 7.00 mg/kg |
| Choline (min.) | 500.00 mg/kg |
| Iron (min.) | 52.80 mg/kg |
| Iodine (min.) | 0.88 mg/kg |
| Manganese (min.) | 8.80 mg/kg |
| Niacin (min.) | 12.00 mg/kg |
| Vitamin B6 (min.) | 1.50 mg/kg |
| Vitamin B2 (min.) | 2.00 mg/kg |
| Selenium (min.) | 0.20 mg/kg |
| Vitamin B1 (min.) | 1.50 mg/kg |
| Vitamin A (min.) | 7,000.00 UI/kg |
| Vitamin B12 (min.) | 12.00 mcg/kg |
| Vitamin D3 (min.) | 500.00 UI/kg |
| Vitamin E (min.) | 25.00 UI/kg |
| Vitamin K3 (min.) | 1.00 mg/kg |
| Zinc (min.) | 88.00 mg/kg |
The following recommendations are intended as guidelines and may vary depending on climate, activity level, age, etc. The suggested daily feeding recommendation below should be divided into at least two meals.
| DOG WEIGHT | MINIATURE | SMALL | MEDIUM | LARGE | GIANT |
| Weight range | 1 to 4 kg | 4 to 8 kg | 8 to 20 kg | 20 to 40 kg | 40 to 70 kg |
| AMOUNT (GRAMS) | 35 to 105 | 105 to 175 | 175 to 345 | 345 to 575 | 575 to 875 |
| AMOUNT (CUPS) | ½ to 1+¼ | 1+¼ to 2 | 2 to 4 | 4 to 6+¾ | 6+¾ to 10+¾ |
| Crude protein (min.) | 210.00 g/kg |
| Crude fat (min.) | 75.00 g/kg |
| Crude fiber (max.) | 45.00 g/kg |
| Ash (max.) | 110.00 g/kg |
| Calcium (min.) | 10.00 g/kg |
| Calcium (max.) | 21.00 g/kg |
| Phosphorus (min.) | 7,000.00 mg/kg |
| Sodium (min.) | 3,200.00 mg/kg |
| Omega-6 fatty acids (min.) | 18.00 g/kg |
| Omega-3 fatty acids (min.) | 1,100.00 mg/kg |
| Moisture (max.) | 120.00 g/kg |
| Folic acid (min.) | 0.50 mg/kg |
| Pantothenic acid (min.) | 10.00 mg/kg |
| Biotin (min.) | 0.10 mg/kg |
| Cobalt (min.) | 0.44 mg/kg |
| Copper (min.) | 7.00 mg/kg |
| Choline (min.) | 500.00 mg/kg |
| Iron (min.) | 52.80 mg/kg |
| Iodine (min.) | 0.88 mg/kg |
| Manganese (min.) | 8.80 mg/kg |
| Niacin (min.) | 12.00 mg/kg |
| Vitamin B6 (min.) | 1.50 mg/kg |
| Vitamin B2 (min.) | 2.00 mg/kg |
| Selenium (min.) | 0.20 mg/kg |
| Vitamin B1 (min.) | 1.50 mg/kg |
| Vitamin A (min.) | 7,000.00 UI/kg |
| Vitamin B12 (min.) | 12.00 mcg/kg |
| Vitamin D3 (min.) | 500.00 UI/kg |
| Vitamin E (min.) | 25.00 UI/kg |
| Vitamin K3 (min.) | 1.00 mg/kg |
| Zinc (min.) | 88.00 mg/kg |
The following recommendations are intended as guidelines and may vary depending on climate, activity level, age, etc. The suggested daily feeding recommendation below should be divided into at least two meals.
| DOG WEIGHT | MINIATURE | SMALL | MEDIUM | LARGE | GIANT |
| Weight range | 1 to 4 kg | 4 to 8 kg | 8 to 20 kg | 20 to 40 kg | 40 to 70 kg |
| AMOUNT (GRAMS) | 35 to 105 | 105 to 175 | 175 to 345 | 345 to 575 | 575 to 875 |
| AMOUNT (CUPS) | ½ to 1+¼ | 1+¼ to 2 | 2 to 4 | 4 to 6+¾ | 6+¾ to 10+¾ |