COLDOG PREMIUM PUPPIES BEEF & LIVER FLAVOR is a complete and balanced wet food recommended for growing dogs of all breeds.
| Crude protein (min.) | 70.00 g/kg |
| Crude fat (min.) | 30.00 g/kg |
| Calcium (min.) | 1,400.00 mg/kg |
| Calcium (max.) | 5,000.00 mg/kg |
| Phosphorus (min.) | 1,400.00 mg/kg |
| Sodium (min.) | 2,000.00 mg/kg |
| Crude fiber (max.) | 12.00 g/kg |
| Ash (max.) | 35.00 g/kg |
| Moisture (max.) | 820.00 g/kg |
| Folic acid (min.) | 0.30 mg/kg |
| Pantothenic acid (min.) | 6.70 mg/kg |
| Biotin (min.) | 0.07 mg/kg |
| Cobalt (min.) | 0.20 mg/kg |
| Copper (min.) | 3.20 mg/kg |
| Choline (min.) | 340.00 mg/kg |
| Iron (min.) | 20.00 mg/kg |
| Iodine (min.) | 0.40 mg/kg |
| Manganese (min.) | 4.00 mg/kg |
| Niacin (min.) | 8.00 mg/kg |
| Vitamin B6 (min.) | 1.00 mg/kg |
| Vitamin B2 (min.) | 1.30 mg/kg |
| Selenium (min.) | 0.10 mg/kg |
| Vitamin B1 (min.) | 1.00 mg/kg |
| Vitamin A (min.) | 4,700.00 UI/kg |
| Vitamin B12 (min.) | 8.00 mcg/kg |
| Vitamin D3 (min.) | 330.00 UI/kg |
| Vitamin E (min.) | 16.00 UI/kg |
| Vitamin K3 (min.) | 0.60 mg/kg |
| Zinc (min.) | 39.00 mg/kg |
Offer the recommended daily amount, divided into at least three to four meals. This recommendation may be adjusted up or down according to your dog’s individual needs.
RECOMMENDED DAILY FEEDING AMOUNT (CANS)
| Estimated Adult Size / Current Weight | 1 kg | 2 kg | 4 kg | 8 kg | 10 kg | 20 kg | 40 kg |
| Toy (up to 4 kg) | 1 | 1 + ½ | 1 + ½ | – | – | – | – |
| Small (up to 8 kg) | 1 | 1 + ½ | 2 + ½ | 2 + ½ | – | – | – |
| Medium (up to 20 kg) | 1 | 1 + ¾ | 3 | 4 + ½ | 4 + ½ | 5 | – |
| Large (up to 40 kg) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 + ½ | 8 | 8 + ½ |
| Crude protein (min.) | 70.00 g/kg |
| Crude fat (min.) | 30.00 g/kg |
| Calcium (min.) | 1,400.00 mg/kg |
| Calcium (max.) | 5,000.00 mg/kg |
| Phosphorus (min.) | 1,400.00 mg/kg |
| Sodium (min.) | 2,000.00 mg/kg |
| Crude fiber (max.) | 12.00 g/kg |
| Ash (max.) | 35.00 g/kg |
| Moisture (max.) | 820.00 g/kg |
| Folic acid (min.) | 0.30 mg/kg |
| Pantothenic acid (min.) | 6.70 mg/kg |
| Biotin (min.) | 0.07 mg/kg |
| Cobalt (min.) | 0.20 mg/kg |
| Copper (min.) | 3.20 mg/kg |
| Choline (min.) | 340.00 mg/kg |
| Iron (min.) | 20.00 mg/kg |
| Iodine (min.) | 0.40 mg/kg |
| Manganese (min.) | 4.00 mg/kg |
| Niacin (min.) | 8.00 mg/kg |
| Vitamin B6 (min.) | 1.00 mg/kg |
| Vitamin B2 (min.) | 1.30 mg/kg |
| Selenium (min.) | 0.10 mg/kg |
| Vitamin B1 (min.) | 1.00 mg/kg |
| Vitamin A (min.) | 4,700.00 UI/kg |
| Vitamin B12 (min.) | 8.00 mcg/kg |
| Vitamin D3 (min.) | 330.00 UI/kg |
| Vitamin E (min.) | 16.00 UI/kg |
| Vitamin K3 (min.) | 0.60 mg/kg |
| Zinc (min.) | 39.00 mg/kg |
Offer the recommended daily amount, divided into at least three to four meals. This recommendation may be adjusted up or down according to your dog’s individual needs.
RECOMMENDED DAILY FEEDING AMOUNT (CANS)
| Estimated Adult Size / Current Weight | 1 kg | 2 kg | 4 kg | 8 kg | 10 kg | 20 kg | 40 kg |
| Toy (up to 4 kg) | 1 | 1 + ½ | 1 + ½ | – | – | – | – |
| Small (up to 8 kg) | 1 | 1 + ½ | 2 + ½ | 2 + ½ | – | – | – |
| Medium (up to 20 kg) | 1 | 1 + ¾ | 3 | 4 + ½ | 4 + ½ | 5 | – |
| Large (up to 40 kg) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 + ½ | 8 | 8 + ½ |