FANNY CAT PREMIUM NEUTERED CATS BEEF FLAVOR is a complete and balanced food for neutered adult cats of all sizes and breeds.
| Crude protein (min.) | 300.00 g/kg |
| Crude fat (min.) | 60.00 g/kg |
| Crude fiber (max.) | 50.00 g/kg |
| Ash (max.) | 85.00 g/kg |
| Calcium (min.) | 10.00 g/kg |
| Calcium (max.) | 18.00 g/kg |
| Phosphorus (min.) | 6,000.00 mg/kg |
| Sodium (min.) | 3,200.00 mg/kg |
| Carnitine (min.) | 100.00 mg/kg |
| Lysine (min.) | 12.60 g/kg |
| Methionine (min.) | 5,800.00 mg/kg |
| Taurine (min.) | 900.00 mg/kg |
| Omega-6 fatty acids (min.) | 16.00 g/kg |
| Omega-3 fatty acids (min.) | 1,000.00 mg/kg |
| Moisture (max.) | 100.00 g/kg |
| Folic acid (min.) | 0.75 mg/kg |
| Pantothenic acid (min.) | 15.00 mg/kg |
| Biotin (min.) | 0.15 mg/kg |
| Cobalt (min.) | 0.56 mg/kg |
| Copper (min.) | 9.00 mg/kg |
| Choline (min.) | 1,200.00 mg/kg |
| Iron (min.) | 67.50 mg/kg |
| Iodine (min.) | 1.13 mg/kg |
| Manganese (min.) | 11.25 mg/kg |
| Niacin (min.) | 18.00 mg/kg |
| Selenium (min.) | 0.30 mg/kg |
| Vitamin A (min.) | 10,500.00 UI/kg |
| Vitamin B1 (min.) | 2.25 mg/kg |
| Vitamin B2 (min.) | 3.00 mg/kg |
| Vitamin B6 (min.) | 2.25 mg/kg |
| Vitamin B12 (min.) | 18.00 mcg/kg |
| Vitamin D3 (min.) | 750.00 UI/kg |
| Vitamin E (min.) | 37.50 UI/kg |
| Vitamin K3 (min.) | 1.50 mg/kg |
| Zinc (min.) | 112.50 mg/kg |
FANNY CAT PREMIUM NEUTERED CATS BEEF FLAVOR should be left available to cats throughout the day, since cats eat small meals during the day and night. The recommended daily amount is only a guideline and may vary depending on the cat. Whenever introducing a new food, transition gradually to help your pet adapt to the new diet. Always provide fresh, clean water, and take your cat to the veterinarian regularly and/or consult an animal nutritionist.
RECOMMENDED DAILY FEEDING AMOUNT
| Cat’s weight | 2 – 3 kg | 3 – 4 kg | 4 – 6 kg | 6 – 8 kg | 8 – 10 kg |
| Amount of food (in grams) | 40 – 50 g | 50 – 60 g | 60 – 80 g | 80 – 95 g | 95 – 110 g |
| Crude protein (min.) | 300.00 g/kg |
| Crude fat (min.) | 60.00 g/kg |
| Crude fiber (max.) | 50.00 g/kg |
| Ash (max.) | 85.00 g/kg |
| Calcium (min.) | 10.00 g/kg |
| Calcium (max.) | 18.00 g/kg |
| Phosphorus (min.) | 6,000.00 mg/kg |
| Sodium (min.) | 3,200.00 mg/kg |
| Carnitine (min.) | 100.00 mg/kg |
| Lysine (min.) | 12.60 g/kg |
| Methionine (min.) | 5,800.00 mg/kg |
| Taurine (min.) | 900.00 mg/kg |
| Omega-6 fatty acids (min.) | 16.00 g/kg |
| Omega-3 fatty acids (min.) | 1,000.00 mg/kg |
| Moisture (max.) | 100.00 g/kg |
| Folic acid (min.) | 0.75 mg/kg |
| Pantothenic acid (min.) | 15.00 mg/kg |
| Biotin (min.) | 0.15 mg/kg |
| Cobalt (min.) | 0.56 mg/kg |
| Copper (min.) | 9.00 mg/kg |
| Choline (min.) | 1,200.00 mg/kg |
| Iron (min.) | 67.50 mg/kg |
| Iodine (min.) | 1.13 mg/kg |
| Manganese (min.) | 11.25 mg/kg |
| Niacin (min.) | 18.00 mg/kg |
| Selenium (min.) | 0.30 mg/kg |
| Vitamin A (min.) | 10,500.00 UI/kg |
| Vitamin B1 (min.) | 2.25 mg/kg |
| Vitamin B2 (min.) | 3.00 mg/kg |
| Vitamin B6 (min.) | 2.25 mg/kg |
| Vitamin B12 (min.) | 18.00 mcg/kg |
| Vitamin D3 (min.) | 750.00 UI/kg |
| Vitamin E (min.) | 37.50 UI/kg |
| Vitamin K3 (min.) | 1.50 mg/kg |
| Zinc (min.) | 112.50 mg/kg |
FANNY CAT PREMIUM NEUTERED CATS BEEF FLAVOR should be left available to cats throughout the day, since cats eat small meals during the day and night. The recommended daily amount is only a guideline and may vary depending on the cat. Whenever introducing a new food, transition gradually to help your pet adapt to the new diet. Always provide fresh, clean water, and take your cat to the veterinarian regularly and/or consult an animal nutritionist.
RECOMMENDED DAILY FEEDING AMOUNT
| Cat’s weight | 2 – 3 kg | 3 – 4 kg | 4 – 6 kg | 6 – 8 kg | 8 – 10 kg |
| Amount of food (in grams) | 40 – 50 g | 50 – 60 g | 60 – 80 g | 80 – 95 g | 95 – 110 g |