BOMGUY PREMIUM MULTI PERROS ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS SABOR CARNE es un alimento completo y balanceado para perros adultos de razas pequeñas.
BOMGUY PREMIUM MULTI PERROS ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS SABOR CARNE es un alimento completo y balanceado para perros adultos de razas pequeñas.
| Proteína bruta (mín.) | 240,00 g/kg; |
| Extracto etéreo (mín.) | 100,00 g/kg; |
| Materia fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg; |
| Materia mineral (máx.) | 90,00 g/kg; |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg; |
| Calcio (máx.) | 18,00 g/kg; |
| Fósforo (mín.) | 7.000,00 mg/kg; |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg; |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg; |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg; |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 19,00 g/kg; |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 1.250,00 mg/kg; |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg. |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 mg/kg; |
| Ácido pantoténico (mín.) | 15,00 mg/kg; |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg; |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg; |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg; |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg; |
| Hierro (mín.) | 67,50 mg/kg; |
| Yodo (mín.) | 1,13 mg/kg; |
| Manganeso (mín.) | 11,25 mg/kg; |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg; |
| Piridoxina (mín.) | 2,25 mg/kg; |
| Riboflavina (mín.) | 3,00 mg/kg; |
| Selenio (mín.) | 0,30 mg/kg; |
| Tiamina (mín.) | 2,25 mg/kg; |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg; |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg; |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg; |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg; |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg; |
| Zinc (mín.) | 112,50 mg/kg. |
BOMGUY PREMIUM MULTI PERROS ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS SABOR CARNE viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer a su perro la cantidad recomendada, dividida en un mínimo de dos comidas. Estas recomendaciones son una guía para el propietario y pueden variar según las características individuales de cada perro.Siempre que introduzca un alimento nuevo, hágalo gradualmente para que su mascota se adapte mejor a la nueva alimentación.
| Peso del perro (kg) | Cantidad en gramos | Cantidad en tazas |
|---|---|---|
| 1 – 4 kg | 30 – 95 g | ½ – 1 ¼ |
| 4 – 8 kg | 95 – 160 g | 1 ¼ – 2 |
| 8 – 20 kg | 160 – 315 g | 2 – 4 |
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 80 g de alimento.
| Proteína bruta (mín.) | 240,00 g/kg; |
| Extracto etéreo (mín.) | 100,00 g/kg; |
| Materia fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg; |
| Materia mineral (máx.) | 90,00 g/kg; |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg; |
| Calcio (máx.) | 18,00 g/kg; |
| Fósforo (mín.) | 7.000,00 mg/kg; |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg; |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg; |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg; |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 19,00 g/kg; |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 1.250,00 mg/kg; |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg. |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 mg/kg; |
| Ácido pantoténico (mín.) | 15,00 mg/kg; |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg; |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg; |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg; |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg; |
| Hierro (mín.) | 67,50 mg/kg; |
| Yodo (mín.) | 1,13 mg/kg; |
| Manganeso (mín.) | 11,25 mg/kg; |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg; |
| Piridoxina (mín.) | 2,25 mg/kg; |
| Riboflavina (mín.) | 3,00 mg/kg; |
| Selenio (mín.) | 0,30 mg/kg; |
| Tiamina (mín.) | 2,25 mg/kg; |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg; |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg; |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg; |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg; |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg; |
| Zinc (mín.) | 112,50 mg/kg. |
BOMGUY PREMIUM MULTI PERROS ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS SABOR CARNE viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer a su perro la cantidad recomendada, dividida en un mínimo de dos comidas. Estas recomendaciones son una guía para el propietario y pueden variar según las características individuales de cada perro.Siempre que introduzca un alimento nuevo, hágalo gradualmente para que su mascota se adapte mejor a la nueva alimentación.
| Peso del perro (kg) | Cantidad en gramos | Cantidad en tazas |
|---|---|---|
| 1 – 4 kg | 30 – 95 g | ½ – 1 ¼ |
| 4 – 8 kg | 95 – 160 g | 1 ¼ – 2 |
| 8 – 20 kg | 160 – 315 g | 2 – 4 |
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 80 g de alimento.