COLDOG PREMIUM CACHORROS SABOR CARNE E HÍGADO es un alimento húmedo, completo y balanceado, indicado para la alimentación de perros en crecimiento de cualquier raza.
| Proteína bruta (mín.) | 70,00 g/kg; |
| Extracto etéreo (mín.) | 30,00 g/kg; |
| Calcio (mín.) | 1.400,00 mg/kg; |
| Calcio (máx.) | 5.000,00 mg/kg; |
| Fósforo (mín.) | 1.400,00 mg/kg; |
| Sodio (mín.) | 2.000,00 mg/kg; |
| Materia fibrosa (máx.) | 12,00 g/kg; |
| Materia mineral (máx.) | 35,00 g/kg; |
| Humedad (máx.) | 820,00 g/kg. |
| Ácido fólico (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín.) | 6,70 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,07 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,20 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 3,20 mg/kg |
| Colina (mín.) | 340,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 20,00 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 0,40 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 8,00 mg/kg |
| Piridoxina (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Riboflavina (mín.) | 1,30 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,10 mg/kg |
| Tiamina (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 4.700,00 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 8,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 330,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 16,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 39,00 mg/kg |
Ofrezca la cantidad diaria recomendada, dividida en al menos tres a cuatro comidas. Esta recomendación puede variar en mayor o menor medida según las características particulares de su perro.
Peso actual (kg)
| Tamaño estimado en la edad adulta | 1 kg | 2 kg | 4 kg | 8 kg | 10 kg | 20 kg | 40 kg |
| Miniatura (hasta 4 kg) | 1 | 1 ½ | 1 ½ | – | – | – | – |
| Pequeño (hasta 8 kg) | 1 | 1 ⅔ | 2 ⅓ | 2 ½ | – | – | – |
| Mediano (hasta 20 kg) | 1 | 1 ¾ | 3 | 4 ⅓ | 4 ¾ | 5 | – |
| Grande (hasta 40 kg) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 ½ | 8 | 8 ½ |
| Proteína bruta (mín.) | 70,00 g/kg; |
| Extracto etéreo (mín.) | 30,00 g/kg; |
| Calcio (mín.) | 1.400,00 mg/kg; |
| Calcio (máx.) | 5.000,00 mg/kg; |
| Fósforo (mín.) | 1.400,00 mg/kg; |
| Sodio (mín.) | 2.000,00 mg/kg; |
| Materia fibrosa (máx.) | 12,00 g/kg; |
| Materia mineral (máx.) | 35,00 g/kg; |
| Humedad (máx.) | 820,00 g/kg. |
| Ácido fólico (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín.) | 6,70 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,07 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,20 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 3,20 mg/kg |
| Colina (mín.) | 340,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 20,00 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 0,40 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 8,00 mg/kg |
| Piridoxina (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Riboflavina (mín.) | 1,30 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,10 mg/kg |
| Tiamina (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 4.700,00 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 8,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 330,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 16,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 39,00 mg/kg |
Ofrezca la cantidad diaria recomendada, dividida en al menos tres a cuatro comidas. Esta recomendación puede variar en mayor o menor medida según las características particulares de su perro.
Peso actual (kg)
| Tamaño estimado en la edad adulta | 1 kg | 2 kg | 4 kg | 8 kg | 10 kg | 20 kg | 40 kg |
| Miniatura (hasta 4 kg) | 1 | 1 ½ | 1 ½ | – | – | – | – |
| Pequeño (hasta 8 kg) | 1 | 1 ⅔ | 2 ⅓ | 2 ½ | – | – | – |
| Mediano (hasta 20 kg) | 1 | 1 ¾ | 3 | 4 ⅓ | 4 ¾ | 5 | – |
| Grande (hasta 40 kg) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 ½ | 8 | 8 ½ |