WOLFEN PERROS ADULTOS SABOR CARNE es un alimento completo y balanceado, indicado para perros adultos de todos los tamaños o razas.
| Proteína bruta (mín.) | 180,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 70,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 50,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 130,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 22,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 15,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 900,00 mg/kg |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico | 0,40 mg/kg |
| Ácido pantoténico | 7,90 mg/kg |
| Biotina | 0,08 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,31 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 5,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 400,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 37,50 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 0,63 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 6,25 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 9,50 mg/kg |
| Piridoxina (mín.) | 1,19 mg/kg |
| Riboflavina (mín.) | 1,58 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,16 mg/kg |
| Tiamina (mín.) | 1,19 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 5.540,00 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 9,50 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 395,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 19,79 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,79 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 62,50 mg/kg |
WOLFEN PERROS ADULTOS SABOR CARNE viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer al perro la cantidad diaria recomendada, dividida en al menos dos comidas. Las cantidades recomendadas son una guía y pueden variar en función de varios factores como: individualidad, temperatura ambiente, nivel de actividad del animal, entre otros. Siempre que introduzca un alimento nuevo, hágalo de forma gradual durante un período mínimo de 5 a 7 días o hasta que el perro se acostumbre a la nueva alimentación.
Deje siempre agua fresca y limpia a disposición del perro y llévelo regularmente al veterinario y/o consulte a un zootecnista.
| Tamaño del perro | En gramos (g) | N.º de tazas |
| Miniatura (1 a 4 kg) | 40 a 110 | ½ a 1 ⅓ |
| Pequeño (4 a 8 kg) | 110 a 180 | 1 ⅓ a 2 ¼ |
| Mediano (8 a 20 kg) | 180 a 360 | 2 ¼ a 4 ½ |
| Grande (20 a 40 kg) | 360 a 600 | 4 ½ a 7 ½ |
| Gigante (40 a 70 kg) | 600 a 915 | 7 ½ a 11 ½ |
Una taza de 200 ml equivale a aproximadamente 80 gramos de alimento.
| Proteína bruta (mín.) | 180,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 70,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 50,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 130,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 22,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 15,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 900,00 mg/kg |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico | 0,40 mg/kg |
| Ácido pantoténico | 7,90 mg/kg |
| Biotina | 0,08 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,31 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 5,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 400,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 37,50 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 0,63 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 6,25 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 9,50 mg/kg |
| Piridoxina (mín.) | 1,19 mg/kg |
| Riboflavina (mín.) | 1,58 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,16 mg/kg |
| Tiamina (mín.) | 1,19 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 5.540,00 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 9,50 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 395,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 19,79 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,79 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 62,50 mg/kg |
WOLFEN PERROS ADULTOS SABOR CARNE viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer al perro la cantidad diaria recomendada, dividida en al menos dos comidas. Las cantidades recomendadas son una guía y pueden variar en función de varios factores como: individualidad, temperatura ambiente, nivel de actividad del animal, entre otros. Siempre que introduzca un alimento nuevo, hágalo de forma gradual durante un período mínimo de 5 a 7 días o hasta que el perro se acostumbre a la nueva alimentación.
Deje siempre agua fresca y limpia a disposición del perro y llévelo regularmente al veterinario y/o consulte a un zootecnista.
| Tamaño del perro | En gramos (g) | N.º de tazas |
| Miniatura (1 a 4 kg) | 40 a 110 | ½ a 1 ⅓ |
| Pequeño (4 a 8 kg) | 110 a 180 | 1 ⅓ a 2 ¼ |
| Mediano (8 a 20 kg) | 180 a 360 | 2 ¼ a 4 ½ |
| Grande (20 a 40 kg) | 360 a 600 | 4 ½ a 7 ½ |
| Gigante (40 a 70 kg) | 600 a 915 | 7 ½ a 11 ½ |
Una taza de 200 ml equivale a aproximadamente 80 gramos de alimento.