ZUPPY CAT PREMIUM ESPECIAL GATOS ADULTOS CASTRADOS, SABOR POLLO, es un alimento completo y balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de gatos adultos castrados.
ZUPPY CAT PREMIUM ESPECIAL GATOS ADULTOS CASTRADOS, SABOR POLLO, es un alimento completo y balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de gatos adultos castrados.
| Proteína bruta (mín.) | 340,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 80,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 45,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 75,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 16,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 13,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 210,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 17,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Humedad (máx.) | 100,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,82 mg/kg; |
| Ácido pantoténico (mín.) | 16,00 mg/kg; |
| Biotina (mín.) | 0,16 mg/kg; |
| Cobalto (mín.) | 0,60 mg/kg; |
| Cobre (mín.) | 9,90 mg/kg; |
| Colina (mín.) | 1.320,00 mg/kg; |
| Hierro (mín.) | 74,20 mg/kg; |
| Yodo (mín.) | 1,20 mg/kg; |
| Manganeso (mín.) | 12,30 mg/kg; |
| Niacina (mín.) | 19,50 mg/kg; |
| Selenio (mín.) | 0,30 mg/kg; |
| Vitamina A (mín.) | 11.550,00 UI/kg; |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,45 mg/kg; |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,30 mg/kg; |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,45 mg/kg; |
| Vitamina B12 (mín.) | 19,80 mcg/kg; |
| Vitamina D3 (mín.) | 825,00 UI/kg; |
| Vitamina E (mín.) | 41,00 UI/kg; |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,65 mg/kg; |
| Zinc (mín.) | 120,00 mg/kg. |
El alimento debe dejarse a disposición de los animales durante todo el día, ya que los gatos comen pequeñas porciones a lo largo del día y de la noche. Las cantidades indicadas son solo una orientación y pueden variar según las características individuales de cada gato. Siempre que introduzca un nuevo alimento, hágalo de forma gradual para una mejor adaptación de su animal a la nueva alimentación. Mantenga siempre agua fresca y limpia disponible y lleve a su gato regularmente al veterinario y/o consulte a un zootecnista.
| Peso del gato (kg) | 2 – 3 kg | 3 – 4 kg | 4 – 6 kg | 6 – 8 kg | 8 – 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de alimento (en gramos) | 35 – 50 g | 50 – 60 g | 60 – 75 g | 75 – 90 g | 90 – 105 g |
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 85 gramos de alimento.
| Proteína bruta (mín.) | 340,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 80,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 45,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 75,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 16,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 13,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 210,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 17,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Humedad (máx.) | 100,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,82 mg/kg; |
| Ácido pantoténico (mín.) | 16,00 mg/kg; |
| Biotina (mín.) | 0,16 mg/kg; |
| Cobalto (mín.) | 0,60 mg/kg; |
| Cobre (mín.) | 9,90 mg/kg; |
| Colina (mín.) | 1.320,00 mg/kg; |
| Hierro (mín.) | 74,20 mg/kg; |
| Yodo (mín.) | 1,20 mg/kg; |
| Manganeso (mín.) | 12,30 mg/kg; |
| Niacina (mín.) | 19,50 mg/kg; |
| Selenio (mín.) | 0,30 mg/kg; |
| Vitamina A (mín.) | 11.550,00 UI/kg; |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,45 mg/kg; |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,30 mg/kg; |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,45 mg/kg; |
| Vitamina B12 (mín.) | 19,80 mcg/kg; |
| Vitamina D3 (mín.) | 825,00 UI/kg; |
| Vitamina E (mín.) | 41,00 UI/kg; |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,65 mg/kg; |
| Zinc (mín.) | 120,00 mg/kg. |
El alimento debe dejarse a disposición de los animales durante todo el día, ya que los gatos comen pequeñas porciones a lo largo del día y de la noche. Las cantidades indicadas son solo una orientación y pueden variar según las características individuales de cada gato. Siempre que introduzca un nuevo alimento, hágalo de forma gradual para una mejor adaptación de su animal a la nueva alimentación. Mantenga siempre agua fresca y limpia disponible y lleve a su gato regularmente al veterinario y/o consulte a un zootecnista.
| Peso del gato (kg) | 2 – 3 kg | 3 – 4 kg | 4 – 6 kg | 6 – 8 kg | 8 – 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de alimento (en gramos) | 35 – 50 g | 50 – 60 g | 60 – 75 g | 75 – 90 g | 90 – 105 g |
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 85 gramos de alimento.