ZUPPY PREMIUM ESPECIAL CACHORROS DE RAZAS MEDIANAS Y GRANDES, SABOR POLLO Y ARROZ, es un alimento completo y balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de perros en crecimiento.
ZUPPY PREMIUM ESPECIAL CACHORROS DE RAZAS MEDIANAS Y GRANDES, SABOR POLLO Y ARROZ, es un alimento completo y balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de perros en crecimiento.
| Proteína bruta (mín.) | 300,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 140,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Glucosamina (mín.) | 250,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 25,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 170,00 mg/kg. |
El alimento viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer la cantidad recomendada a su cachorro, dividida en tres o cuatro comidas. Estas recomendaciones sirven solo como guía y pueden variar según las características individuales. Al cambiar el alimento de cachorro a adulto, hágalo de forma gradual para una mejor adaptación de su animal a la nueva alimentación.
| Edad (meses) | MEDIANOS | GRANDES |
|---|---|---|
| 1 – 3 | 100 – 200 g | 120 – 400 g |
| 3 – 6 | 150 – 280 g | 300 – 600 g |
| 6 – 9 | 250 – 400 g | 500 – 750 g |
| 9 – 15 | – | 550 – 800 g |
Una taza de 200 ml equivale a aproximadamente 75 gramos de alimento.
| Proteína bruta (mín.) | 300,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 140,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Glucosamina (mín.) | 250,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 25,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 170,00 mg/kg. |
El alimento viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer la cantidad recomendada a su cachorro, dividida en tres o cuatro comidas. Estas recomendaciones sirven solo como guía y pueden variar según las características individuales. Al cambiar el alimento de cachorro a adulto, hágalo de forma gradual para una mejor adaptación de su animal a la nueva alimentación.
| Edad (meses) | MEDIANOS | GRANDES |
|---|---|---|
| 1 – 3 | 100 – 200 g | 120 – 400 g |
| 3 – 6 | 150 – 280 g | 300 – 600 g |
| 6 – 9 | 250 – 400 g | 500 – 750 g |
| 9 – 15 | – | 550 – 800 g |
Una taza de 200 ml equivale a aproximadamente 75 gramos de alimento.