ZUPPY PREMIUM ESPECIAL CACHORROS DE RAZAS PEQUEÑAS, SABOR POLLO Y ARROZ, es un alimento completo y balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de perros en crecimiento.
ZUPPY PREMIUM ESPECIAL CACHORROS DE RAZAS PEQUEÑAS, SABOR POLLO Y ARROZ, es un alimento completo y balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de perros en crecimiento.
| Proteína bruta (mín.) | 300,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 140,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Glucosamina (mín.) | 250,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 25,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 170,00 mg/kg. |
El alimento viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer la cantidad recomendada a su cachorro, dividida en tres o cuatro comidas. Estas recomendaciones sirven solo como guía y pueden variar según las características individuales. Al cambiar el alimento de cachorro a adulto, hágalo de forma gradual para una mejor adaptación de su animal a la nueva alimentación.
| Peso (kg) | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 8 meses | 10 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 50 g | 55 g | 48 g | 40 g | 40 g |
| 4 kg | 78 g | 92 g | 84 g | 67 g | 65 g |
| 6 kg | – | 124 g | 124 g | 101 g | 89 g |
| 8 kg | – | – | 154 g | 125 g | 110 g |
| 10 kg | – | – | – | 148 g | 131 g |
Una taza de 200 ml equivale a aproximadamente 75 gramos de alimento.
| Proteína bruta (mín.) | 300,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 140,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Glucosamina (mín.) | 250,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 25,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 170,00 mg/kg. |
El alimento viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer la cantidad recomendada a su cachorro, dividida en tres o cuatro comidas. Estas recomendaciones sirven solo como guía y pueden variar según las características individuales. Al cambiar el alimento de cachorro a adulto, hágalo de forma gradual para una mejor adaptación de su animal a la nueva alimentación.
| Peso (kg) | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 8 meses | 10 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 50 g | 55 g | 48 g | 40 g | 40 g |
| 4 kg | 78 g | 92 g | 84 g | 67 g | 65 g |
| 6 kg | – | 124 g | 124 g | 101 g | 89 g |
| 8 kg | – | – | 154 g | 125 g | 110 g |
| 10 kg | – | – | – | 148 g | 131 g |
Una taza de 200 ml equivale a aproximadamente 75 gramos de alimento.