ZUPPY PREMIUM ESPECIAL PERROS ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS, SABOR POLLO Y ARROZ, es un alimento completo y balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de perros adultos.
ZUPPY PREMIUM ESPECIAL PERROS ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS, SABOR POLLO Y ARROZ, es un alimento completo y balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de perros adultos.
| Proteína bruta (mín.) | 250,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 120,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Glucosamina (mín.) | 250,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 210,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 24,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 2.200,00 mg/kg |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 21,35 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,45 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 158,00 mg/kg. |
El alimento viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer la cantidad recomendada a su perro, dividida en un mínimo de dos comidas. Estas recomendaciones sirven solo como guía y pueden variar según las características individuales. Siempre que introduzca un nuevo alimento, hágalo de forma gradual para una mejor adaptación de su animal a la nueva alimentación.
| Peso del perro | Cantidad en gramos | Cantidad en tazas |
|---|---|---|
| 1 – 2 kg | 35 – 55 g | ½ – ¾ |
| 2 – 4 kg | 55 – 95 g | ¾ – 1 ¼ |
| 4 – 6 kg | 95 – 125 g | 1 ¼ – 1 ⅔ |
| 6 – 8 kg | 125 – 155 g | 1 ⅔ – 2 |
| 8 – 10 kg | 155 – 185 g | 2 – 2 ½ |
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 75 g de alimento.
| Proteína bruta (mín.) | 250,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 120,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Glucosamina (mín.) | 250,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 210,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 24,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 2.200,00 mg/kg |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 21,35 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,45 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 158,00 mg/kg. |
El alimento viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer la cantidad recomendada a su perro, dividida en un mínimo de dos comidas. Estas recomendaciones sirven solo como guía y pueden variar según las características individuales. Siempre que introduzca un nuevo alimento, hágalo de forma gradual para una mejor adaptación de su animal a la nueva alimentación.
| Peso del perro | Cantidad en gramos | Cantidad en tazas |
|---|---|---|
| 1 – 2 kg | 35 – 55 g | ½ – ¾ |
| 2 – 4 kg | 55 – 95 g | ¾ – 1 ¼ |
| 4 – 6 kg | 95 – 125 g | 1 ¼ – 1 ⅔ |
| 6 – 8 kg | 125 – 155 g | 1 ⅔ – 2 |
| 8 – 10 kg | 155 – 185 g | 2 – 2 ½ |
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 75 g de alimento.