ZUPPY PREMIUM ESPECIAL PERROS ADULTOS, SABOR CARNE Y POLLO, es un alimento completo y balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de perros adultos.
ZUPPY PREMIUM ESPECIAL PERROS ADULTOS, SABOR CARNE Y POLLO, es un alimento completo y balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de perros adultos.
| Proteína bruta (mín.) | 230,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 100,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 100,00 mg/kg |
| Glucosamina (mín.) | 125,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 105,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,63 mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín.) | 12,50 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,13 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 8,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 750,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,25 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 8.750,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,88 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 2,50 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 1,88 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 15,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 625,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 31,25 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,25 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 100,00 mg/kg. |
El alimento viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer la cantidad recomendada a su perro, dividida en un mínimo de dos comidas. Estas recomendaciones sirven solo como guía y pueden variar según las características individuales. Siempre que introduzca un nuevo alimento, hágalo de forma gradual para una mejor adaptación de su animal a la nueva alimentación.
| Peso del perro | Cantidad en gramos | Cantidad en tazas |
|---|---|---|
| 1 – 5 kg | 35 – 115 g | ½ – 1 ½ |
| 5 – 10 kg | 115 – 190 g | 1 ½ – 2 ½ |
| 10 – 20 kg | 190 – 315 g | 2 ½ – 4 ¼ |
| 20 – 30 kg | 315 – 430 g | 4 ¼ – 5 ¾ |
| 30 – 40 kg | 430 – 530 g | 5 ¾ – 7 |
| 40 – 50 kg | 530 – 630 g | 7 – 8 ⅓ |
| 50 – 70 kg | 630 – 810 g | 8 ⅓ – 10 ¾ |
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 75 g de alimento.
| Proteína bruta (mín.) | 230,00 g/kg |
| Extracto etéreo (mín.) | 100,00 g/kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Materia mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Calcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sodio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 100,00 mg/kg |
| Glucosamina (mín.) | 125,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 105,00 mg/kg |
| Ácidos grasos omega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácidos grasos omega 3 (mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Humedad (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,63 mg/kg |
| Ácido pantoténico (mín.) | 12,50 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,13 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 8,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 750,00 mg/kg |
| Hierro (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Yodo (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,25 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 8.750,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,88 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 2,50 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 1,88 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 15,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 625,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 31,25 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,25 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 100,00 mg/kg. |
El alimento viene listo para servir. Solo debe abrir el empaque y ofrecer la cantidad recomendada a su perro, dividida en un mínimo de dos comidas. Estas recomendaciones sirven solo como guía y pueden variar según las características individuales. Siempre que introduzca un nuevo alimento, hágalo de forma gradual para una mejor adaptación de su animal a la nueva alimentación.
| Peso del perro | Cantidad en gramos | Cantidad en tazas |
|---|---|---|
| 1 – 5 kg | 35 – 115 g | ½ – 1 ½ |
| 5 – 10 kg | 115 – 190 g | 1 ½ – 2 ½ |
| 10 – 20 kg | 190 – 315 g | 2 ½ – 4 ¼ |
| 20 – 30 kg | 315 – 430 g | 4 ¼ – 5 ¾ |
| 30 – 40 kg | 430 – 530 g | 5 ¾ – 7 |
| 40 – 50 kg | 530 – 630 g | 7 – 8 ⅓ |
| 50 – 70 kg | 630 – 810 g | 8 ⅓ – 10 ¾ |
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 75 g de alimento.