Coldog Premium Cães Adultos sabor Fígado e Frango é um alimento completo indicado para cães adultos
| Proteína bruta (mín.) | 70,00 g/kg; |
| Extrato etéreo (mín.) | 30,00 g/kg; |
| Cálcio (mín.) | 1.400,00 mg/kg; |
| Cálcio (máx.) | 5.000,00 mg/kg; |
| Fósforo (mín.) | 1.400,00 mg/kg; |
| Sódio (mín.) | 2.000,00 mg/kg; |
| Matéria fibrosa (máx.) | 12,00 g/kg; |
| Matéria mineral (máx.) | 35,00 g/kg; |
| Umidade (máx.) | 820,00 g/kg. |
| Ácido fólico (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Ácido pantotênico (mín.) | 6,70 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,07 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,20 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 3,20 mg/kg |
| Colina (mín.) | 340,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,40 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 8,00 mg/kg |
| Piridoxina (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Riboflavina (mín.) | 1,30 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,10 mg/kg |
| Tiamina (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 4.700,00 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 8,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 330,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 16,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 39,00 mg/kg |
Ofereça a quantidade diária recomendada, dividida em pelo menos duas refeições. Esta recomendação pode variar para mais ou para menos, de acordo com as peculiaridades do seu cão.
QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA
| TAMANHO DO CÃO | LATAS(DIA) |
| Miniatura (1 a 4 kg) | ½ a 1 + ½ |
| Pequeno (4 a 8 kg) | 1 + ½ a 2 + ½ |
| Médio (8 a 20 kg) | 2 + ½ a 5 |
| Grandes (20 a 40 kg) | 5 a 8 + ½ |
| Proteína bruta (mín.) | 70,00 g/kg; |
| Extrato etéreo (mín.) | 30,00 g/kg; |
| Cálcio (mín.) | 1.400,00 mg/kg; |
| Cálcio (máx.) | 5.000,00 mg/kg; |
| Fósforo (mín.) | 1.400,00 mg/kg; |
| Sódio (mín.) | 2.000,00 mg/kg; |
| Matéria fibrosa (máx.) | 12,00 g/kg; |
| Matéria mineral (máx.) | 35,00 g/kg; |
| Umidade (máx.) | 820,00 g/kg. |
| Ácido fólico (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Ácido pantotênico (mín.) | 6,70 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,07 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,20 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 3,20 mg/kg |
| Colina (mín.) | 340,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,40 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 8,00 mg/kg |
| Piridoxina (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Riboflavina (mín.) | 1,30 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,10 mg/kg |
| Tiamina (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 4.700,00 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 8,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 330,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 16,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 39,00 mg/kg |
Ofereça a quantidade diária recomendada, dividida em pelo menos duas refeições. Esta recomendação pode variar para mais ou para menos, de acordo com as peculiaridades do seu cão.
QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA
| TAMANHO DO CÃO | LATAS(DIA) |
| Miniatura (1 a 4 kg) | ½ a 1 + ½ |
| Pequeno (4 a 8 kg) | 1 + ½ a 2 + ½ |
| Médio (8 a 20 kg) | 2 + ½ a 5 |
| Grandes (20 a 40 kg) | 5 a 8 + ½ |