FANNY CAT MIX PREMIUM SABOR CARNE, PEIXE E FRANGO é um alimento completo e balanceado, indicado para gatos adultos de todos os tamanhos ou raças.
FANNY CAT MIX PREMIUM SABOR CARNE, PEIXE E FRANGO é um alimento completo e balanceado, indicado para gatos adultos de todos os tamanhos ou raças.
| Proteína bruta (mín.) | 260,00 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 90,00 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 45,00 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 95,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 12,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 4.000,00 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 900,00 mg/kg |
| Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 18,00 g/kg |
| Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 2.100,00 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido pantotênico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 1.200,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 11,25 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 112,50 mg/kg |
FANNY CAT MIX PREMIUM SABOR CARNE, PEIXE E FRANGO deverá ser deixado a disposição do animal durante todo o dia, pois os gatos se alimentam em pequenas refeições ao longo do dia e da noite.
A quantidade diária recomendada é apenas uma orientação e pode variar dependendo do gato. Sempre que introduzir um novo alimento, faça de forma gradativa para melhor adaptação de seu animal à nova alimentação. Deixe sempre disponível água fresca e limpa e leve seu gato regularmente ao Veterinário e/ou consulte um Zootecnista.
QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA
Peso do gato 2 – 3 kg. 3 – 4 kg. 4 – 6 kg 6 -8 kg 8 – 10 kg
Quantidade para
gato ativo e/ou 50 – 65 65 -80 80 -100 100 -125 125 – 140
com peso ideal
(em gramas)
Quantidade para
gato que vive 40 -50 50 – 60 60 – 75 75 – 95 95 – 110
dentro de casa
e/ou com sobrepeso
(em gramas)
| Proteína bruta (mín.) | 260,00 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 90,00 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 45,00 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 95,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 12,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 4.000,00 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 900,00 mg/kg |
| Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 18,00 g/kg |
| Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 2.100,00 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido pantotênico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 1.200,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 11,25 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 112,50 mg/kg |
FANNY CAT MIX PREMIUM SABOR CARNE, PEIXE E FRANGO deverá ser deixado a disposição do animal durante todo o dia, pois os gatos se alimentam em pequenas refeições ao longo do dia e da noite.
A quantidade diária recomendada é apenas uma orientação e pode variar dependendo do gato. Sempre que introduzir um novo alimento, faça de forma gradativa para melhor adaptação de seu animal à nova alimentação. Deixe sempre disponível água fresca e limpa e leve seu gato regularmente ao Veterinário e/ou consulte um Zootecnista.
QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA
Peso do gato 2 – 3 kg. 3 – 4 kg. 4 – 6 kg 6 -8 kg 8 – 10 kg
Quantidade para
gato ativo e/ou 50 – 65 65 -80 80 -100 100 -125 125 – 140
com peso ideal
(em gramas)
Quantidade para
gato que vive 40 -50 50 – 60 60 – 75 75 – 95 95 – 110
dentro de casa
e/ou com sobrepeso
(em gramas)