WOLFEN Cães adultos sabor carne é um alimento completo e balanceado, indicado para cães adultos de todos os tamanhos ou raças.
| Proteína bruta (mín.) | 180,00 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 70,00 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 50,00 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 130,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 22,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 15,00 g/kg |
| Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 900,00 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico | 0,40 mg/kg |
| Ácido pantotênico | 7,90 mg/kg |
| Biotina | 0,08 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,31 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 5,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 400,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 37,50 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,63 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 6,25 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 9,50 mg/kg |
| Piridoxina (mín.) | 1,19 mg/kg |
| Riboflavina (mín.) | 1,58 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,16 mg/kg |
| Tiamina (mín.) | 1,19 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 5.540,00 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 9,50 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 395,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 19,79 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,79 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 62,50 mg/kg |
WOLFEN CÃES ADULTOS SABOR CARNE é um alimento pronto para ser servido, basta abrir a embalagem e oferecer a quantidade diária recomendada ao cão, dividida em pelo menos duas refeições. As quantidades recomendadas são um guia e podem variar em função de vários fatores como: individualidade, temperatura ambiente, grau de atividade do animal, entre outros. Sempre que introduzir um novo alimento, faça de forma gradativa, por um período mínimo de 5 a 7 dias ou até o cão se acostumar com a nova alimentação. Deixe sempre água fresca e limpa à disposição do cão e leve-o regularmente ao Veterinário e/ou consulte um Zootecnista.
| QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA | ||
|---|---|---|
| Tamanho do cão | Em gramas (g) | Nº de xícaras |
| Miniatura (1 a 4 kg) | 40 a 110 | ½ a 1 ⅓ |
| Pequeno (4 a 8 kg) | 110 a 180 | 1 ⅓ a 2 ¼ |
| Médio (8 a 20 kg) | 180 a 360 | 2 ¼ a 4 ½ |
| Grande (20 a 40 kg) | 360 a 600 | 4 ½ a 7 ½ |
| Gigante (40 a 70 kg) | 600 a 915 | 7 ½ a 11 ½ |
Uma xícara de 200 ml equivale a aproximadamente 80 gramas de alimento.
| Proteína bruta (mín.) | 180,00 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 70,00 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 50,00 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 130,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 22,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 15,00 g/kg |
| Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 900,00 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido fólico | 0,40 mg/kg |
| Ácido pantotênico | 7,90 mg/kg |
| Biotina | 0,08 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,31 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 5,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 400,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 37,50 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,63 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 6,25 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 9,50 mg/kg |
| Piridoxina (mín.) | 1,19 mg/kg |
| Riboflavina (mín.) | 1,58 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,16 mg/kg |
| Tiamina (mín.) | 1,19 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 5.540,00 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 9,50 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 395,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 19,79 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,79 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 62,50 mg/kg |
WOLFEN CÃES ADULTOS SABOR CARNE é um alimento pronto para ser servido, basta abrir a embalagem e oferecer a quantidade diária recomendada ao cão, dividida em pelo menos duas refeições. As quantidades recomendadas são um guia e podem variar em função de vários fatores como: individualidade, temperatura ambiente, grau de atividade do animal, entre outros. Sempre que introduzir um novo alimento, faça de forma gradativa, por um período mínimo de 5 a 7 dias ou até o cão se acostumar com a nova alimentação. Deixe sempre água fresca e limpa à disposição do cão e leve-o regularmente ao Veterinário e/ou consulte um Zootecnista.
| QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA | ||
|---|---|---|
| Tamanho do cão | Em gramas (g) | Nº de xícaras |
| Miniatura (1 a 4 kg) | 40 a 110 | ½ a 1 ⅓ |
| Pequeno (4 a 8 kg) | 110 a 180 | 1 ⅓ a 2 ¼ |
| Médio (8 a 20 kg) | 180 a 360 | 2 ¼ a 4 ½ |
| Grande (20 a 40 kg) | 360 a 600 | 4 ½ a 7 ½ |
| Gigante (40 a 70 kg) | 600 a 915 | 7 ½ a 11 ½ |
Uma xícara de 200 ml equivale a aproximadamente 80 gramas de alimento.