ZUPPY PREMIUM ESPECIAL CÃES ADULTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, SABOR FRANGO E ARROZ, é um alimento completo e balanceado para suprir todas as necessidades nutricionais de cães adultos.
ZUPPY PREMIUM ESPECIAL CÃES ADULTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, SABOR FRANGO E ARROZ, é um alimento completo e balanceado para suprir todas as necessidades nutricionais de cães adultos.
| Proteína bruta (mín.) | 250,00 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 120,00 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 250,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 210,00 mg/kg |
| Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 24,00 g/kg |
| Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 2.200,00 mg/kg |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 21,35 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,45 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 158,00 mg/kg. |
O alimento já vem pronto para ser servido. Basta abrir a embalagem e oferecer a quantidade recomendada ao seu cão, dividida em, no mínimo, duas refeições. Estas recomendações servem apenas como guia, podendo variar conforme as peculiaridades individuais. Sempre que introduzir um novo alimento, faça-o de forma gradativa, para melhor adaptação do seu animal à nova alimentação.
| Quantidade diária recomendada | ||
| Peso do cão | Quantidade em gramas | Quantidade em xícaras |
| 8 – 20 kg | 155 – 310 g | 2 – 4 |
| 20 – 30 kg | 310 – 415 g | 4 – 5+½ |
| 30 – 40 kg | 415 – 515 g | 5+½ – 7 |
| 40 – 50 kg | 515 – 610 g | 7 – 8 |
| 50 – 70 kg | 610 – 785 g | 8 – 10+½ |
Uma xícara de 200 ml contém aproximadamente 75 g de alimento.
| Proteína bruta (mín.) | 250,00 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 120,00 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 250,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 210,00 mg/kg |
| Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 24,00 g/kg |
| Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 2.200,00 mg/kg |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 21,35 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,45 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 158,00 mg/kg. |
O alimento já vem pronto para ser servido. Basta abrir a embalagem e oferecer a quantidade recomendada ao seu cão, dividida em, no mínimo, duas refeições. Estas recomendações servem apenas como guia, podendo variar conforme as peculiaridades individuais. Sempre que introduzir um novo alimento, faça-o de forma gradativa, para melhor adaptação do seu animal à nova alimentação.
| Quantidade diária recomendada | ||
| Peso do cão | Quantidade em gramas | Quantidade em xícaras |
| 8 – 20 kg | 155 – 310 g | 2 – 4 |
| 20 – 30 kg | 310 – 415 g | 4 – 5+½ |
| 30 – 40 kg | 415 – 515 g | 5+½ – 7 |
| 40 – 50 kg | 515 – 610 g | 7 – 8 |
| 50 – 70 kg | 610 – 785 g | 8 – 10+½ |
Uma xícara de 200 ml contém aproximadamente 75 g de alimento.