ZUPPY PREMIUM ESPECIAL CÃES FILHOTES DE PEQUENO PORTE, SABOR FRANGO E ARROZ, é um alimento completo e balanceado para suprir todas as necessidades nutricionais de cães em crescimento.
ZUPPY PREMIUM ESPECIAL CÃES FILHOTES DE PEQUENO PORTE, SABOR FRANGO E ARROZ, é um alimento completo e balanceado para suprir todas as necessidades nutricionais de cães em crescimento.
| Proteína bruta (mín.) | 300,00 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 140,00 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 250,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 25,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 170,00 mg/kg. |
O alimento já vem pronto para ser servido. Basta abrir a embalagem e oferecer a quantidade recomendada ao seu filhote, dividida em três ou quatro refeições. Estas recomendações servem apenas como guia, podendo variar em função de peculiaridades individuais. Na troca do alimento de filhotes para adultos, faça-a de forma gradativa para melhor adaptação de seu animal à nova alimentação.
RECOMENDAÇÕES DIÁRIA – GRAMAS POR DIA
| Peso (kg)
|
Idade (meses) | ||||
| 2 meses | 4 meses | 6 meses | 8 meses | 10 meses | |
| 2kg | 50 g | 55 g | 48 g | 40 g | 40 g |
| 4kg | 78 g | 92 g | 84 g | 67 g | 65 g |
| 6kg | – | 124 g | 124 g | 101 g | 89 g |
| 8kg | – | – | 154 g | 125 g | 110 g |
| 10kg | – | – | – | 148 g | 131 g |
Uma xícara de 200ml equivale a cerca de 75 gramas de alimento
| Proteína bruta (mín.) | 300,00 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 140,00 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 250,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Probiótico Bacillus cereus (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Probiótico Bacillus subtilis (mín.) | 1,2 x 10⁹ UFC/kg |
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,75 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,56 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 9,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 950,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 67,50 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,13 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 25,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,25 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 750,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,50 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 170,00 mg/kg. |
O alimento já vem pronto para ser servido. Basta abrir a embalagem e oferecer a quantidade recomendada ao seu filhote, dividida em três ou quatro refeições. Estas recomendações servem apenas como guia, podendo variar em função de peculiaridades individuais. Na troca do alimento de filhotes para adultos, faça-a de forma gradativa para melhor adaptação de seu animal à nova alimentação.
RECOMENDAÇÕES DIÁRIA – GRAMAS POR DIA
| Peso (kg)
|
Idade (meses) | ||||
| 2 meses | 4 meses | 6 meses | 8 meses | 10 meses | |
| 2kg | 50 g | 55 g | 48 g | 40 g | 40 g |
| 4kg | 78 g | 92 g | 84 g | 67 g | 65 g |
| 6kg | – | 124 g | 124 g | 101 g | 89 g |
| 8kg | – | – | 154 g | 125 g | 110 g |
| 10kg | – | – | – | 148 g | 131 g |
Uma xícara de 200ml equivale a cerca de 75 gramas de alimento