ZUPPY PREMIUM ESPECIAL CÃES ADULTOS, SABOR CARNE E FRANGO, é um alimento completo e balanceado para suprir todas as necessidades nutricionais de cães adultos.
ZUPPY PREMIUM ESPECIAL CÃES ADULTOS, SABOR CARNE E FRANGO, é um alimento completo e balanceado para suprir todas as necessidades nutricionais de cães adultos.
| Proteína bruta (mín.) | 230,00 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 100,00 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 100,00 mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 125,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 105,00 mg/kg |
| Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,63 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 12,50 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,13 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 8,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 750,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,25 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 8.750,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,88 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 2,50 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 1,88 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 15,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 625,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 31,25 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,25 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 100,00 mg/kg. |
O alimento já vem pronto para ser servido. Basta abrir a embalagem e oferecer a quantidade recomendada ao seu cão, dividida em, no mínimo, duas refeições. Estas recomendações servem apenas como guia, podendo variar conforme as peculiaridades individuais. Sempre que introduzir um novo alimento, faça-o de forma gradativa, para melhor adaptação do seu animal à nova alimentação.
| Quantidade diária recomendada | ||
| Peso do cão | Quantidade em gramas | Quantidade em xícaras |
| 1 – 5 kg | 35 – 115 g | ½ – 1+½ |
| 5 – 10 kg | 115 – 190 g | 1+½ – 2+½ |
| 10 – 20 kg | 190 – 315 g | 2+½ – 4+¼ |
| 20 – 30 kg | 315 – 430 g | 4+¼ – 5+¾ |
| 30 – 40 kg | 430 – 530 g | 5+¾ – 7 |
| 40 – 50 kg | 530 – 630 g | 7 – 8+1⁄3 |
| 50 – 70 kg | 630 – 810 g | 8+1⁄3 – 10+¾ |
Uma xícara de 200 ml contém aproximadamente 75 g de alimento.
| Proteína bruta (mín.) | 230,00 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 100,00 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.200,00 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 100,00 mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 125,00 mg/kg |
| DHA (mín.) | 105,00 mg/kg |
| Ácidos graxos ômega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácidos graxos ômega 3 (mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,63 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 12,50 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,13 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 8,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 750,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,25 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 8.750,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,88 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 2,50 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 1,88 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 15,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 625,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 31,25 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,25 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 100,00 mg/kg. |
O alimento já vem pronto para ser servido. Basta abrir a embalagem e oferecer a quantidade recomendada ao seu cão, dividida em, no mínimo, duas refeições. Estas recomendações servem apenas como guia, podendo variar conforme as peculiaridades individuais. Sempre que introduzir um novo alimento, faça-o de forma gradativa, para melhor adaptação do seu animal à nova alimentação.
| Quantidade diária recomendada | ||
| Peso do cão | Quantidade em gramas | Quantidade em xícaras |
| 1 – 5 kg | 35 – 115 g | ½ – 1+½ |
| 5 – 10 kg | 115 – 190 g | 1+½ – 2+½ |
| 10 – 20 kg | 190 – 315 g | 2+½ – 4+¼ |
| 20 – 30 kg | 315 – 430 g | 4+¼ – 5+¾ |
| 30 – 40 kg | 430 – 530 g | 5+¾ – 7 |
| 40 – 50 kg | 530 – 630 g | 7 – 8+1⁄3 |
| 50 – 70 kg | 630 – 810 g | 8+1⁄3 – 10+¾ |
Uma xícara de 200 ml contém aproximadamente 75 g de alimento.